菜單產品中心Product center
您的(de)位置:首頁 → 離心機產品 → 制備式大容量冷凍離心機
產品說明(ming)
? 產品特(te)性(xing)
● 性能(neng)優越(yue):微(wei)機(ji)(ji)控制(zhi)、高(gao)能(neng)效無(wu)氟(fu)制(zhi)冷(leng)系統,進口壓縮(suo)機(ji)(ji)(冷(leng)凍(dong)型),大力矩交流變(bian)頻電機(ji)(ji)直接驅動、無(wu)碳粉污染、延長使(shi)用(yong)壽命、配有多種轉子用(yong)戶選(xuan)用(yong)、大屏幕LCD液晶顯示。
● 操(cao)(cao)作簡便:觸模面(mian)板(ban)、可(ke)編程操(cao)(cao)作、用戶可(ke)設定離心轉速、離心時間、溫度、RCF值和(he)升(sheng)降速曲線、25組可(ke)存儲(chu)、修(xiu)改、調用離心程序,在運行中可(ke)隨(sui)時更改參(can)數,無需停機。
● 效果最佳(jia):11種(zhong)(zhong)升(sheng)速曲線、11種(zhong)(zhong)減速曲線(0號為自由停(ting)車)、三級(ji)阻(zu)尼減震、離(li)心(xin)效果達到最佳(jia)。
● 安全可靠:設有超速(su)、超溫(冷(leng)凍型)、誤操作、轉速(su)故障(zhang)、變頻器故障(zhang)、門蓋自鎖、不銹鋼內腔(qiang)、三層保護(hu)套等多種保護(hu),確保人身、機器安全,支持(chi)程控加載,滿足不同行業精準分(fen)離需(xu)要。
● 倒計時時間小(xiao)于(yu)一分鐘(zhong),以秒顯示。
● 瞬(shun)時(shi)離心(xin)及(ji)連(lian)續(xu)離心(xin)方(fang)式,溫控效果好(hao),所有轉子在(zai)最高轉速時(shi)均可維持在(zai)4℃(冷凍(dong)型(xing))。
? 技術參數
| 型號 | CenLee5FR | 定時范(fan)圍 | 1min-99h59min |
| 最高(gao)轉速 | 6000r/min | 電源 | AC 220V 50Hz 20A |
| 最大相(xiang)對(dui)離心(xin)力 | 5925×g | 整機噪聲 | ≤65dB(A) |
| 最(zui)大(da)容量 | 4000ml | 溫(wen)控(kong)精度(du) | ±1℃ |
| 轉速精(jing)度 | ±20r/min | 外形尺寸 | 690×630×840 mm |
| 整機功率 | 1700W | 包(bao)裝尺(chi)寸 | 840×700×1010mm |
| 溫(wen)控(kong)范圍 | -20℃~+40℃ | 凈重 | 180kg |
? CenLee5FR轉子
| 產品名稱 | 型號(hao) | 容(rong)量(liang) | 最高轉速(su)(r/min) | 最大(da)相對離心力(×g) |
| 主機 | 6000 | 6037 | ||
| 角轉子 | NO.1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
| 水(shui)平轉子體(ti)(不帶風(feng)罩最高(gao)轉速4000) | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
| 水(shui)平(ping)圓(yuan)杯(bei) | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
| 適配(pei)器 | NO.2 | 4x500ml | 5000 | 6037 |
| 4x250ml | ||||
| 4x3x100ml | ||||
| 4x5x50ml(尖) | ||||
| 4x5x50ml | ||||
| 4x14x15ml(尖) | ||||
| 4x14x15ml | ||||
| 4x37x7ml | ||||
| 4x24x5ml | ||||
| 4x28x1.5ml | ||||
| 4x200ml(血(xue)袋) | ||||
| 4x250ml(尖) | ||||
| 水平(ping)轉子體(ti)(不帶風罩最高轉速4000) | NO.3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
| 圓杯 | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
| 適配器 | 6x250ml | 5000 | 5925 | |
| 6x100ml | ||||
| 6x14x5ml | ||||
| 6x3x50ml | ||||
| 6x7x20ml | ||||
| 6x9x15ml | ||||
| 方形吊籃轉子 | 六個吊籃 | 5000 | 5925 | |
| 適(shi)配器 | 6x10x15ml(尖) | 5000 | 5925 | |
| 6x10x15ml | ||||
| 適配器 | NO.3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
| 6x25x1.5ml | ||||
| 6x28x5ml | ||||
| 6x4x50ml(尖) | ||||
| 6x4x50ml | ||||
| 6x250ml |
★ 本公司網站提供的機型、參數和性能(neng)會因產品的升級而發生變更,恕不另行通知。











400 082 6822 