菜單產品中心Product center
產品說明
? 產品(pin)特(te)性
● 智能微機控(kong)制,系(xi)統功能更穩定;LCD液晶顯(xian)(xian)示(shi)屏方便讀取(qu)和存儲各項參數數據及警(jing)報(bao)信(xin)息,轉速,離(li)心力,時間,轉子號,轉子容(rong)量(liang),程序組,升(sheng)/降速檔位等(deng)等(deng),設置值與運行值同(tong)步顯(xian)(xian)示(shi)。
● 變頻交(jiao)流電(dian)機驅(qu)動,FOC矢量控制系統更精確,噪音低,節能環保。
● 10種(zhong)(zhong)升速檔位(wei)、11種(zhong)(zhong)減速檔位(wei)、三(san)組(zu)阻尼減震,采用定制優質NR橡膠減震防止(zhi)樣(yang)品(pin)重懸(xuan)、離心效果達到(dao)最佳(jia)。
● 機(ji)殼外壁采用粉末(mo)涂層,具有均勻外表面,防(fang)腐蝕,耐刮擦。
● 離心腔采用優(you)質(zhi)304優(you)質(zhi)不銹鋼材料,經(jing)久耐用。
● 采用特制彈簧錐套連接轉子(zi)與(yu)主(zhu)軸,裝卸轉子(zi)方便簡(jian)單,無方向,擴(kuo)大接觸面積,安全,可(ke)靠(kao)。
● 機械(xie)式和(he)電子(zi)式門(men)鎖(suo)兼具兩者優點,具備高(gao)度的可靠性。
● 設有超速、門蓋自鎖、三級(ji)保護套等多種保護,瞬時離心及連(lian)續離心方(fang)式,確保人身(shen)、機器安全(quan)。
● 在運行(xing)中可(ke)隨時更改參數,無需停(ting)機,支持程(cheng)控(kong)加(jia)載,滿足不同(tong)行(xing)業(ye)精準分離需要。
?技術參數(shu)
| 型號(hao) | Cenlee 2050 | 最(zui)快(kuai)加減速 | 25~30s |
| 最高轉速 | 20500r/min | 定時(shi)范圍(wei) | 1s-99h59min59s |
| 最大相對離心力 | 29200×g | 電源(yuan) | AC 220V 50Hz 10A |
| 最大容量 | 4×750ml | 整機(ji)噪聲 | ≤58dB(A) |
| 樣(yang)品量范(fan)圍 | 0.5ml-750ml | 外形尺寸 | 590×485×400mm |
| 轉(zhuan)速(su)精度 | ±10r/min | 包裝尺寸(cun) | 660×510×450mm |
| 整機功率(lv) | 800W | 重(zhong)量 | 42kg |
? Cenlee 2050轉子
| 轉子類型(xing) | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離(li)心力(×g) |
| 主機 | Cenlee 2050 | 20500 | 29200 | |
| 角轉子(zi) | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20500 | 29200 |
| 角轉子 | NO.2 | 12×5ml | 16500 | 19175 |
| 角轉子 | NO.3 | 12×10ml | 15000 | 23120 |
| 6×30ml | ||||
| 角轉子 | NO.4 | 8×15ml | 15000 | 20625 |
| 角轉子(zi) | NO.5 | 6×50ml(圓底) | 13000 | 17940 |
| 6×50ml(尖(jian)底) | ||||
| 水(shui)平轉子(zi)體 | NO.6 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
| 水平試杯 | ||||
| 水(shui)平轉子體 | NO.7 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
| 酶標板掛(gua)架轉子 | 4×2×96孔 | |||
| 水(shui)平掛(gua)杯 | 4×37×7ml (放免管(guan)) | |||
| 水(shui)平掛(gua)杯 | 4×24×5ml (真空(kong)管(guan)) | |||
| 方形(xing)吊籃轉子 | 四個吊籃 | |||
| 水平圓杯 | 4×500ml | |||
| 角轉子 | NO.8 | 24×1.5/2.2ml | 16500 | 24890 |
| 角轉子(zi) | NO.9 | 6×85ml | 12000 | 15805 |
| 角轉子 | NO.10 | 6×100ml | 10000 | 11960 |
| 角(jiao)轉子 | NO.11 | 48×1.5/2.2ml | 13000 | 17933 |
★ 本(ben)公司網站提供的(de)機型、參數和性能會(hui)因(yin)產品(pin)的(de)升級而(er)發生變(bian)更,恕不另行(xing)通知。










400 082 6822 