菜單產品中心Product center
您(nin)的位置:首頁 → 離心機產品 → PCR/發熱門診離心機
產品說明(ming)
? 產品(pin)特性
● 性能(neng)優(you)越:微(wei)機控制、高能(neng)效無氟制冷系統,進口壓縮機(冷凍型),大(da)(da)力矩交流變頻電機直接驅(qu)動、無碳粉污染、延長使(shi)用(yong)壽命、配有(you)多種轉子用(yong)戶選用(yong)、大(da)(da)屏幕LCD液晶顯(xian)示(shi)。
● 操(cao)作簡(jian)便:觸(chu)模面板、可(ke)(ke)編程操(cao)作、用(yong)戶可(ke)(ke)設定離(li)心(xin)轉速(su)、離(li)心(xin)時間、溫度(du)、RCF值(zhi)和(he)升降速(su)曲線、25組可(ke)(ke)存儲、修(xiu)改、調(diao)用(yong)離(li)心(xin)程序,在(zai)運行中可(ke)(ke)隨(sui)時更改參數,無需停機(ji)。
● 效(xiao)果最佳(jia):11種(zhong)升(sheng)速(su)曲線(xian)、11種(zhong)減(jian)速(su)曲線(xian)(0號為(wei)自由(you)停(ting)車(che))、三級阻(zu)尼減(jian)震(zhen)、離心(xin)效(xiao)果達到最佳(jia)。
● 安全可(ke)靠:設有超速(su)、超溫(冷凍型)、誤操作、轉(zhuan)速(su)故障(zhang)、變頻器故障(zhang)、門蓋自(zi)鎖、不銹鋼內(nei)腔、三層(ceng)保護套等多種保護,確保人身、機器安全,支持程控加載,滿足不同行業精準分離(li)需(xu)要。
● 倒(dao)計(ji)時(shi)時(shi)間小于(yu)一(yi)分鐘,以(yi)秒顯示。
● 瞬(shun)時離心(xin)(xin)及連續離心(xin)(xin)方式,溫控效(xiao)果好,所有轉子在最高(gao)轉速時均可維(wei)持在4℃(冷凍型)。
? 技術參數
| 型(xing)號 | CenLee5FR | 定時范圍(wei) | 1min-99h59min |
| 最(zui)高(gao)轉(zhuan)速 | 6000r/min | 電源(yuan) | AC 220V 50Hz 20A |
| 最大相對離心(xin)力 | 5925×g | 整機噪聲 | ≤65dB(A) |
| 最(zui)大(da)容量 | 4000ml | 溫(wen)控精度 | ±1℃ |
| 轉(zhuan)速精度 | ±20r/min | 外形(xing)尺(chi)寸 | 690×630×840 mm |
| 整機功率 | 1700W | 包裝尺寸 | 840×700×1010mm |
| 溫控范(fan)圍 | -20℃~+40℃ | 凈重 | 180kg |
? CenLee5FR轉子
| 產品名稱 | 型號 | 容量(liang) | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
| 主(zhu)機 | 6000 | 6037 | ||
| 角轉子 | NO.1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
| 水平轉子體(不帶(dai)風(feng)罩(zhao)最(zui)高轉速4000) | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
| 水(shui)平圓杯 | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
| 適(shi)配器 | NO.2 | 4x500ml | 5000 | 6037 |
| 4x250ml | ||||
| 4x3x100ml | ||||
| 4x5x50ml(尖) | ||||
| 4x5x50ml | ||||
| 4x14x15ml(尖) | ||||
| 4x14x15ml | ||||
| 4x37x7ml | ||||
| 4x24x5ml | ||||
| 4x28x1.5ml | ||||
| 4x200ml(血袋) | ||||
| 4x250ml(尖) | ||||
| 水平轉(zhuan)子體(ti)(不帶(dai)風(feng)罩(zhao)最高轉(zhuan)速4000) | NO.3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
| 圓(yuan)杯(bei) | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
| 適配器 | 6x250ml | 5000 | 5925 | |
| 6x100ml | ||||
| 6x14x5ml | ||||
| 6x3x50ml | ||||
| 6x7x20ml | ||||
| 6x9x15ml | ||||
| 方形吊籃轉子 | 六個吊籃 | 5000 | 5925 | |
| 適配器 | 6x10x15ml(尖) | 5000 | 5925 | |
| 6x10x15ml | ||||
| 適(shi)配器 | NO.3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
| 6x25x1.5ml | ||||
| 6x28x5ml | ||||
| 6x4x50ml(尖) | ||||
| 6x4x50ml | ||||
| 6x250ml |
★ 本公司網(wang)站提供的機型、參數和(he)性能會因(yin)產品(pin)的升級而發生變(bian)更,恕不(bu)另行通知。












400 082 6822 